Ihr Ereigniskalender in UDM: Betra, Veranstaltungen und Demonstrationen strukturiert erfasst – als Liste und als Kalender, mit Linien-/Haltestellenbezug aus dem BME und Dokumenten direkt am Ereignis.
Heute pflegen Sie die besonderen Betriebsereignisse in monatlichen Excel-Reitern – je Jahr eine Datei. Die zugehörigen Unterlagen liegen verstreut in Netzlaufwerk-Ordnern, auf die die Excel-Spalte „Link“ verweist. UDM übernimmt diesen Bestand und führt Ereignis und Dokumente an einer Stelle zusammen.
Alle Ereignisse auf einen Blick – sortierbar, mit Schnellfilter nach Kategorie und konfigurierbaren Spalten. Das Zeit-Badge links zeigt, wie weit das Ereignis in der Zukunft liegt.
| Datum ↑ | Datum Bis | Ganztägig | Durchgeführt von | Ereignis | Ort | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 01.03.2026 07:30 | 01.03.2026 23:00 | Leitstelle | Veranstaltung Messe-Express und Shuttle zur Fachmesse | Messegelände | 07:30 – 23:00 | |
| 3M | 02.03.2026 00:00 | 30.04.2026 00:00 | Leitstelle, Fahrweg | Betra BA030: Sperrung Anliegerfahrbahn Grötzinger Straße | Endstelle Durlach Turmberg | Beginn – Do 30.04., Ende | |
| 3M | 02.03.2026 19:30 | 02.03.2026 04:20 | Leitstelle, Fahrweg | Betra BA028: Wartungsarbeiten Südbahnsteig Europaplatz | Europaplatz – Schlossplatz | 19:30 – 04:20 | |
| 3M | 06.03.2026 01:08 | 06.03.2026 04:19 | Leitstelle, Fahrweg | Betra BA038: Oberleitungsarbeiten Bereich Kaiserplatz | Kaiserplatz | 01:08 – 04:19 | |
| 3M | 07.03.2026 10:00 | 07.03.2026 13:00 | Leitstelle | Demo Angemeldete Demonstration – Aufzug Innenstadt | Marktplatz – Schlossplatz | 10:00 – 13:00 | |
| 3M | 08.03.2026 13:30 | 08.03.2026 18:00 | Leitstelle | Veranstaltung KSC-Heimspiel – erhöhtes Fahrgastaufkommen | Wildparkstadion | Spielbeginn 13:30 | |
| 3M | 17.03.2026 10:00 | Leitstelle | Veranstaltung Stadtfest Karlsruhe – Aufbau Innenstadt | Marktplatz | 10:00 | ||
| 2M | 19.03.2026 08:30 | 20.03.2026 17:30 | Leitstelle, Fahrweg | Betra BA042: Tiefbauarbeiten Haltestelle Siemens | Siemens | Beginn 08:30 – Fr 20.03., 17:30 | |
| 2M | 23.03.2026 00:00 | 26.03.2026 00:00 | Leitstelle, Fahrweg | Betra BA041: Sperrung Bereich Schwarzwaldkreuz | Schwarzwaldkreuz | Beginn – Do 26.03., Ende | |
| 1M | 11.04.2026 09:00 | 11.04.2026 14:00 | Leitstelle | Veranstaltung Stadtlauf Karlsruhe – Streckensperrungen Innenstadt | Innenstadt | 09:00 – 14:00 |
Ein zweites Ansichtselement auf demselben Datenbestand. Kein Doppelpflegen – was in der Liste steht, erscheint sofort im Kalender und umgekehrt.
Öffnet man ein Ereignis, stehen links die strukturierten Felder, rechts die Anhänge. „Durchgeführt von“ ist eine Mehrfachauswahl, Linie und Haltestellen kommen aus dem BME.
Ab sofort entstehen Ereignisse nicht mehr in Excel, sondern direkt in UDM. Dokumente werden per Drag & Drop am Ereignis abgelegt – kein separater Netzlaufwerk-Ordner mehr.
Spezialisierte Meldewesen-Produkte können das auch – aber als geschlossenes Produkt mit festem Datenmodell. Der Unterschied liegt in der Bauart.
Neue Kategorie, neues Feld, neue Zuständigkeit pflegt Ihr Hauptadmin selbst.Beim Standardprodukt: kostenpflichtiger Change-Request beim Hersteller.
Kalender, Anhänge, Berichte, Mobile-Client und KI-Assistent stehen dem Ereigniskalender sofort zur Verfügung.Beim Produkt: oft Zusatzmodule oder gar nicht vorhanden.
Linie und Haltestellen kommen aus dem BME – dieselbe Plattform, auf der auch Ihre Dienstplanung läuft.Beim Produkt: separate Insel mit eigener Schnittstellenpflege.
12 Jahre Excel wandern strukturiert nach UDM – in Ihre eigene Datenbank, jederzeit exportierbar.Beim Produkt: Datenmodell und Release hängen am Hersteller.
Der Ereigniskalender ist kein Sonderbau, sondern eine UDM-App aus Standard-Bausteinen. Genau diese Bausteine stehen auch für alle weiteren Themen bereit.
| Aufgabe | In UDM |
|---|---|
| Ereignisse erfassen | Strukturierte Felder: Von/Bis, Ganztägig, Kategorie, Ort, Ereignis, Notizen |
| Einordnen | Kategorien Demo / Veranstaltung / Betra, frei pflegbar |
| Zuständigkeit | „Durchgeführt von“ als Mehrfachauswahl (Leitstelle, Fahrweg …) |
| Netzbezug | Zuordnung von Linie und Haltestellen aus dem BME (optional) |
| Bestand übernehmen | Import aus 12 Jahren Excel (je Jahr eine Datei, je Monat ein Reiter) |
| Dokumente verwalten | Anhänge am Ereignis – neue in UDM, Altbestand verlinkt (Komplett-Migration optional) |
| Überblick behalten | Liste mit Schnellfilter und Kalender auf demselben Datenbestand |
| Zugriff steuern | Berechtigungen je App, System und Ansicht |
Der Ereigniskalender läuft auf Ihrem echten Datenbestand – importiert, strukturiert, mit Dokumenten am Ereignis. Auf derselben Plattform lassen sich Benachrichtigungen, Auswertungen oder ein GIS-Lagebild jederzeit ergänzen, ohne den Kalender neu zu bauen.